Specifikationer for Vespa GTS 300 Super Sport
Motortype | Piaggio hpe enkelt-cylinder 4 takt |
Motorkapacitet | 278 cm³ |
Bore x Stroke | 75 mm x 63 mm |
Max Power | 17.5 kW (23.8 HP) @ 8250 rpm |
Max Torque | 26 Nm @ 5250 rpm |
Brændstofsystem | Elektronisk indsprøjtning |
Tænding | Elektronisk, med variabel advance |
Køling | Væske |
Smøring | Wet sump |
Transmission | CVT med torque server |
Kobling | Automatisk centrifugal tørkobling |
Maskinen | |
Bærende Struktur | Plademetal med svejsede forstærkninger |
Forreste affjedring | Enkelt arm, med fjeder og hydralik |
Bagerste affjedring | Dobbelt hydralik støddæmper med fire-positions pre-load justering |
Forbremse | Hydraulik 220 mm rustfri stål disk |
Bagbremse | Hydraulik 220 mm rustfri stål disk |
Bremsesystem | To-kanal ABS system |
Fordæk | Slangefri 120/70 – 12” |
Bægdæk | Slangefri 130/70 – 12″ |
DIMENSIONER | |
Længde/Bredde | 1,950/755 mm |
Hjulbrønd | 1,380 mm |
Sædehøje | 790 mm |
Tankstørrelse | 7 liter |
Godkendelse | Euro 4 |
CO2 udlad | 74 g/km |
Forbrug (WMTC cycle) | 31 km/l |