VESPA Elettrica L3 | |
SPECIFIKATIONER | |
MOTOR | Elektrisk |
KONTINUERLIG KRAFT | 3,5 / 3,6 kW |
MAX KRAFT | 4 kW |
BATTERI VOLT | 48 V |
BATTERI KAPACITET | 86 Ah |
BATTERI ENERGI | 4,2 kWh |
BATTERI CELLER | LG Chem |
OPLADNING | 4 timer* |
BATTERI LIVSTID | 1000 cykluser (resterende kapacitet 80%) |
MAX FART | 70 km/t. |
ENERGY RECOVERY | Ja |
FORDÆK | 110/70 – 12” |
BAGDÆK | 120/70 – 11” |
FORBREMSE | Ø 200 mm disk |
BAGBREMSE | Ø 140 mm tromle |
BREMSESYSTEM | – |
AKSELAFSTAND | 1.350 mm. |
LÆNGDE/BREDDE/HØJDE | 1.870 / 735 / 1.150 mm. |
SÆDEHØJDE | 790 mm |
VÆGT (MED BATTERI) | 130 kg. |
- Minimum opladningstid med 220V