Kymco Agility specificationer
MOTOR | |
Motortype | OHC, 4-takts, enkelt cylinder |
Kølesystem | Luftkøling |
Brændstofsystem | Elektronisk karburator |
Størrelse | 50cc |
Maks. effekt (kW/omdr./min.) | 2,4 kW (3,2 hk) / 7500 o/min |
Maks. drejningsmoment (Nm/omdr./min.) | 3,2 Nm / 7000 o/min |
Hjultræk system | CVT |
Starter | Elektrisk |
STEL | |
Vægt | 92 kg |
Længde x bredde x højde (mm) | 1830 x 690 x 1130 mm |
Sædehøjde (mm) | 785 mm |
Akselafstand (mm) | 1325 mm |
Brændstoftank (L) | 5 L |
STØDDÆMPER OG HJUL | |
Forhjulets størrelse | 120/70-12 |
Baghjulets størrelse | 130/70-12 |
Hjul Materiale | Aluminiumslegering |
Affjedring foran | Teleskopisk |
Bageste affjedring | single swing |
Forbremsesystem | 180 mm disk |
Bageste bremsesystem | 110 mm tromle |