| Mærke | Model | Årgang | Bemærk. | Pris | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Adly | Jet | 0 | 100ccm MC | 500,- | 145 |
| Adly | Pista | 0 | 400,- | 104 | |
| Adly | Pista | 1997 | 500,- | 30 | |
| Aprilia | Amigo | 1998 | 500,- | 26 | |
| Aprilia | Area51 | 2001 | 1000,- | 21 | |
| Aprilia | Classic | 1999 | 1000,- | 32 | |
| Aprilia | RS 50 | 2000 | 1800,- | 18 | |
| Aprilia | Scarbeo | 2002 | 500,- | 164 | |
| Aprilia | SR | 0 | HP535 | 1000,- | 127 |
| Derbi | GP1 | 2004 | LS177 | 1500,- | 141 |
| Derbi | GPR50 | 1998 | 1500,- | 46 | |
| Derbi | Hunter | 1998 | 500,- | 53 | |
| Derbi | Paddock | 1998 | 500,- | 49 | |
| Derbi | Predator | 2000 | 750,- | 45 | |
| Derbi | Senda R | 1999 | 1200,- | 61 | |
| Derbi | Senda R | 2007 | NU 034 | 2000,- | 48 |
| Derbi | Vamos | 1996 | 400,- | 44 | |
| Gilera | Runner | 2000 | 800,- | 22 | |
| Honda | X8R | 0 | 700,- | 159 | |
| Kreidler | Easy Rider | 0 | 500,- | 144 | |
| Peugeot | Elyseo | 2000 | 850,- | 81 | |
| Peugeot | Jetforce | 0 | 1500,- | 132 | |
| Peugeot | JetForce | 2003 | 1500,- | 89 | |
| Peugeot | Speedfight | 0 | MB897 | 500,- | 152 |
| Peugeot | Speedfight | 1998 | 700,- | 59 | |
| Peugeot | Squab | 1997 | 400,- | 83 | |
| Peugeot | Trekker | 1998 | 600,- | 90 | |
| PGO | TR-3 Trike | 2004 | Skal males | 2200,- | 62 |
| PGO | T-Rex | 2003 | 1000,- | 63 | |
| Piaggio | NRG | 2001 | 1000,- | 38 | |
| Piaggio | Typhoon | 0 | 500,- | 162 | |
| Piaggio | Typhoon | 2004 | 1000,- | 40 | |
| Piaggio | Zip | 1998 | 500,- | 73 | |
| Sachs | Madass | 0 | 1000,- | 135 | |
| Sachs | Madass | 0 | 1000,- | 136 | |
| Secma | Funtech | 0 | 1500,- | 158 | |
| Suzuki | Katana | 0 | 750,- | 106 | |
| Suzuki | Katana | 1997 | 600,- | 97 | |
| Suzuki | Katana | 1997 | 600,- | 96 | |
| Suzuki | Katana AC | 1997 | 600,- | 99 | |
| Suzuki | Katana LC | 1999 | 800,- | 100 | |
| Suzuki | Zillion LC | 2000 | 800,- | 105 | |
| Vespa | ET2 | 1999 | 125cc ommales | 500,- | 34 |
| Yamaha | BW’s | 1997 | 500,- | 17 | |
| Yamaha | Neo’s | 2000 | 750,- | 5 | |
| Yamaha | Neo’s | 2001 | 850,- | 10 | |
| Yamaha | Neo’s | 2002 | 1000,- | 6 | |
| Yamaha | Neo’s | 2003 | 1000,- | 13 | |
| Yamaha | TZR 50 | 1998 | 1500,- | 16 | |
| Yamaha | TZR 50 | 1998 | 1500,- | 2 | |
| Yamaha | TZR 50 | 1999 | 1500,- | 1 | |
| Yamaha | Why | 2003 | 1000,- | 15 |
Der kræves billed id ved køb og afhentning af brugte stel.
Stelnumrene på brugte stel bliver altid kontrolleret hos politiet.
Stelnumrene på brugte stel bliver altid kontrolleret hos politiet.